物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
公共下水
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
火災警報器/報知機
フローリング
フローリング張替
24時間換気システム
クローゼット
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
キッズルーム
ゲストルーム
シアタールーム
宅配BOX
エレベーター
エレベーター2基
主な特徴
内装リフォーム済
眺望良好
陽当り良好
前面棟無
24時間ゴミ出可
川口駅徒歩6分のタワーマンション10階
◆LDKは広々約19.8帖&床暖房付
◆シアタールーム等充実の共用施設が魅力
◆買い物に便利なスーパーオーケーが隣接
物件概要
| 価格 | 6,920万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市飯塚2丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『川口』 徒歩11分 (約840m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 76.54㎡ | 所在階 | 31階建/10階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向8.12㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年08月 キッチン・浴室・トイレ ・キッチン新規交換 ・トイレ新規交換 ?浴室乾燥機新規交換 ・クロス張り替え 【内装】2024年11月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ フロアタイル (床材) 上貼り 浴室新規交換 ・食洗機新規設置 ・エコカラット設置(リビング) ・リビングドア交換 現況 引渡時期 相談 その他 オール電化 ?LD間接照明工事 |
||
| 総戸数 | 259戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2007年(平成19年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:12,000円/月~20,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 飯塚小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 西中学校 徒歩13分 (約990m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,200円/月 | 修繕積立金 | 19,900円/月 |
| その他費用 | その他負担金:300円 |
||
| 周辺環境 | 川口市立飯塚小学校 徒歩5分 (約350m) 川口市立西中学校 徒歩13分 (約990m) 川口飯塚郵便局 徒歩3分 (約240m) ファミリーマート かわぐち飯塚店 徒歩6分 (約420m) オーケー 川口店 徒歩4分 (約310m) 岩井クリニック 徒歩6分 (約460m) つばめや 徒歩7分 (約510m) トモズ 川口店 徒歩5分 (約400m) ローソン・スリーエフ 川口飯塚三丁目店 徒歩5分 (約380m) コモディイイダ川口リプレ店 徒歩8分 (約570m) |
||
| 備考 | 川口駅徒歩6分のタワーマンション10階 ◆LDKは広々約19.8帖&床暖房付 ◆シアタールーム等充実の共用施設が魅力 ◆買い物に便利なスーパーオーケーが隣接 |
||
| 物件番号 | 4744416 | 取引態様 | 媒介 |



























担当エージェント:富重 隆文
お客様に「寄り添う」会社です。不動産の購入は金額も大きく、不安なことがたくさんあると思います。ぜひ、一度ご連絡ください。不動産に関するプロとして、お客様の課題に一つ一つ向き合っていきます。