販売状況
![]() | |
| 2区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,180万円 |
- |
66.74m2 (20.18坪) |
60%/200% |
||
| 2区画 |
![]() 3,280万円 |
- |
68.79m2 (20.80坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市青木6期 建築条件なし売地 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,180万円~3,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 66.74㎡ ~68.79㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 青木中央小学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 中学校区 | 青木中学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260596 | ||































