販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 3区画 | ![]() |
| 4区画 | ![]() |
| 5区画 | ![]() |
| 6区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 2,199万円 |
- |
150.01m2 (45.37坪) |
50%/100% |
|
| 2区画 |
![]() 1,799万円 |
- |
120.86m2 (36.56坪) |
50%/100% |
|
| 3区画 |
![]() 1,999万円 |
- |
120.82m2 (36.54坪) |
50%/100% |
|
| 4区画 |
![]() 1,999万円 |
- |
121.37m2 (36.71坪) |
50%/100% |
|
| 5区画 |
![]() 1,999万円 |
- |
120.31m2 (36.39坪) |
50%/100% |
|
| 6区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市安行吉岡4期 分譲地 全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 6戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 1,799万円~2,199万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 120.31㎡ ~150.01㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 慈林小学校 徒歩13分 ~13分 (約1022m ~1022m) | ||
| 中学校区 | 安行中学校 徒歩19分 ~19分 (約1459m ~1459m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254192 | ||































