販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,299万円 |
延べ:105.78m2(31.99坪) |
114.97m2 (34.77坪) |
60%/160% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,499万円 |
延べ:107.66m2(32.56坪) |
114.46m2 (34.62坪) |
60%/160% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | KEIAI GLACE 新築分譲住宅 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,299万円~4,499万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 114.46㎡ ~114.97㎡ | ||
| 建物面積 | 105.78㎡ ~107.66㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 根岸小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 在家中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262222 | ||































