物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
コンロ三口
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
クローゼット
納戸
収納スペース
バルコニー
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
即入居可
☆☆☆本日、ご案内可能です☆☆☆
◆4階建ての1階住戸、2SLDK
◆スーパーや学校が近く住環境良好
物件概要
| 価格 | 1,650万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市弥平1丁目 | ||
| アクセス | 埼玉高速鉄道『川口元郷』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.87㎡ | 所在階 | 4階建/1階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 西向6.94㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 30戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | メイプルリビングサービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 元郷小学校 徒歩7分 (約520m) | 中学区 | 元郷中学校 徒歩2分 (約120m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 13,470円/月 | 修繕積立金 | 5,230円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 川口市立元郷中学校 徒歩2分 (約120m) 元郷まりーな保育園 徒歩3分 (約210m) セブンイレブン川口東領家店 徒歩3分 (約220m) 領家第7公園 徒歩4分 (約270m) 元郷医院 徒歩3分 (約230m) 滝野川信用金庫 弥平支店 徒歩6分 (約410m) コモディイイダ東領家店 徒歩7分 (約500m) 川口元郷六郵便局 徒歩7分 (約560m) なんでも酒やカクヤス 川口東領家店 徒歩7分 (約500m) 川口市東スポーツセンター 徒歩8分 (約570m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4546266 | 取引態様 | 媒介 |



























担当エージェント:富重 隆文
お客様に「寄り添う」会社です。不動産の購入は金額も大きく、不安なことがたくさんあると思います。ぜひ、一度ご連絡ください。不動産に関するプロとして、お客様の課題に一つ一つ向き合っていきます。