物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
給湯
浄水器
バス
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
南西向
主な特徴
前道6m以上
2階建
人気エリアに中古戸建が登場です!
◆55坪超えの広々とした敷地
◆駐車場は並列で2台分完備☆
物件概要
| 価格 | 3,300万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市東本郷2丁目 | ||
| アクセス | 埼玉高速鉄道『鳩ヶ谷駅』 徒歩25分 (約2000m) 埼玉高速鉄道『南鳩ヶ谷駅』 徒歩34分 (約2670m) |
||
| 建物面積 | 145.12㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公183.76㎡(55.58坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新郷小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 東中学校 徒歩3分 (約210m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 新郷自然の森 徒歩1分 (約30m) 川口市立東中学校 徒歩4分 (約300m) ローソン 川口新郷店 徒歩7分 (約500m) アクトツール川口店 徒歩7分 (約530m) 武南病院 徒歩8分 (約570m) 新鮮市場 東本郷店 徒歩9分 (約660m) 瀧野川信用金庫新郷支店 徒歩9分 (約710m) 川口新郷郵便局 徒歩9分 (約700m) ウエルシア川口東本郷店 徒歩10分 (約730m) 丸紅エネルギー 川口新郷SS (新郷飯塚油店) 徒歩10分 (約770m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4886720 | 取引態様 | 専任媒介 |




























担当エージェント:富重 隆文
お客様に「寄り添う」会社です。不動産の購入は金額も大きく、不安なことがたくさんあると思います。ぜひ、一度ご連絡ください。不動産に関するプロとして、お客様の課題に一つ一つ向き合っていきます。