物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
インターネット接続可
オートロック
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
主な特徴
ペット相談
☆☆☆本日、ご案内可能です☆☆☆
人気エリアにマンションが登場です!
◆2020年築の築浅マンション!
◆南向きバルコニー 日当たり・通風良好!
◆駅徒歩7分の好立地!
物件概要
| 価格 | 3,330万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市芝新町 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『蕨』 徒歩11分 (約860m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 30.21㎡ | 所在階 | 12階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向7.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2020年(令和2年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) 管理組合あり | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 芝小学校 徒歩14分 (約1120m) | 中学区 | 芝中学校 徒歩22分 (約1730m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 未記入 |
| 管理費 | 8,700円/月 | 修繕積立金 | 6,890円/月 |
| その他費用 | 町会費:2400円/月 インターネット:605円/月 その他負担金:300円 ライフサポートサービス:300円 ※ 町内会費・給湯器リース料 月額2400円 |
||
| 周辺環境 | 川口市立芝小学校 徒歩14分 (約1120m) まいばすけっと 蕨駅東店 徒歩2分 (約150m) 川口芝中田郵便局 徒歩3分 (約170m) ファミリーマート 川口猫橋店 徒歩3分 (約210m) ドラッグストアマツモトキヨシ 川口芝店 徒歩5分 (約340m) セブン-イレブン 川口芝新町店 徒歩4分 (約260m) マミーマート川口芝店 徒歩6分 (約460m) マミーマート 川口芝店 徒歩6分 (約460m) ライフ蕨駅前店 徒歩8分 (約600m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4743991 | 取引態様 | 媒介 |






























担当エージェント:富重 隆文
お客様に「寄り添う」会社です。不動産の購入は金額も大きく、不安なことがたくさんあると思います。ぜひ、一度ご連絡ください。不動産に関するプロとして、お客様の課題に一つ一つ向き合っていきます。