販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 3,550万円 |
- |
55.04m2 (16.64坪) |
60%/200% |
|
| 2区画 |
![]() 3,390万円 |
- |
51.46m2 (15.56坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
都市ガス
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | メルディア東川口2丁目 川口市東川口219② | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,390万円~3,550万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武蔵野線 東川口 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 51.46㎡ ~55.04㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265728 | ||



























