販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 4,390万円 |
- |
83.77m2 (25.34坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 4,290万円 |
- |
82.28m2 (24.88坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市南鳩ヶ谷6丁目 分譲地 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,290万円~4,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 82.28㎡ ~83.77㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264317 | ||



























