販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,920万円 |
- |
64.17m2 (19.41坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 2,910万円 |
- |
64.17m2 (19.41坪) |
60%/200% |
|
| 4 |
![]() 2,910万円 |
- |
64.17m2 (19.41坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | メルディア大字芝 替え和口氏大字芝No.7 3期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,910万円~2,920万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 64.17㎡ ~64.17㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261951 | ||


























