販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 6,170万円 |
- |
103.75m2 (31.38坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 6,170万円 |
- |
108.10m2 (32.70坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 6,170万円 |
- |
103.09m2 (31.18坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市元郷1丁目 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 6,170万円~6,170万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 103.09㎡ ~108.10㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 元郷南小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 領家中学校 徒歩17分 ~17分 (約1360m ~1360m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261866 | ||
























