販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 4,880万円 |
- |
77.09m2 (23.31坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 4,680万円 |
- |
77.09m2 (23.31坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 8,680万円 |
- |
133.03m2 (40.24坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 4,680万円 |
- |
77.09m2 (23.31坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 4,280万円 |
- |
78.65m2 (23.79坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市元郷1丁目 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,280万円~8,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) JR京浜東北・根岸線 川口 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) |
||
| 土地面積 | 77.09㎡ ~133.03㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261864 | ||





























