販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,499万円 |
- |
88.64m2 (26.81坪) |
60%/100% |
|
| 2号地 |
![]() 3,299万円 |
- |
90.20m2 (27.28坪) |
60%/100% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市北園町9期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,299万円~3,499万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 88.64㎡ ~90.20㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 在家小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261843 | ||





























