販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 3区画 | ![]() |
| 4区画 | ![]() |
| 5区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 3,080万円 |
- |
120m2 (36.30坪) |
60%/200% |
|
| 2区画 |
![]() 3,680万円 |
- |
113.22m2 (34.24坪) |
60%/200% |
|
| 3区画 |
![]() 3,080万円 |
- |
120.06m2 (36.31坪) |
60%/200% |
|
| 4区画 |
![]() 3,680万円 |
- |
113.18m2 (34.23坪) |
60%/200% |
|
| 5区画 |
![]() 2,980万円 |
- |
120.08m2 (36.32坪) |
60%/200% |
物件の設備
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市八幡木2丁目 分譲地 全5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 2,980万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 113.18㎡ ~120.08㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256078 | ||
































