物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
オートロック
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
人気エリアに収益マンションが登場です!
◆西川口駅より徒歩9分の好立地
◆5階建ての2階部分 ※オーナーチェンジ
物件概要
| 価格 | 2,400万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市西青木2丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『西川口』 徒歩11分 (約880m) JR京浜東北・根岸線『川口』 徒歩25分 (約2000m) 埼玉高速鉄道『川口元郷』 徒歩42分 (約3290m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 21.48㎡ | 所在階 | 4階建/2階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 69戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(令和1年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | キノシタコミュニティ | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 青木北小学校 徒歩20分 (約1580m) | 中学区 | 青木中学校 徒歩27分 (約2160m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,090円/月 | 修繕積立金 | 1,340円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 倉沢医院 徒歩2分 (約130m) ローソン 川口西青木店 徒歩2分 (約140m) 川口市立幸並中学校 徒歩4分 (約290m) まいばすけっと 西川口陸橋通り店 徒歩4分 (約250m) サンドラッグ 西青木店 徒歩3分 (約200m) 青木医院 徒歩4分 (約270m) 城北信用金庫 川口支店 徒歩4分 (約250m) 医療法人誠朗会 上野病院 徒歩4分 (約310m) 寿康会病院 徒歩4分 (約260m) 埼玉県警察 川口警察署 徒歩5分 (約340m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4678925 | 取引態様 | 媒介 |

























担当エージェント:富重 隆文
お客様に「寄り添う」会社です。不動産の購入は金額も大きく、不安なことがたくさんあると思います。ぜひ、一度ご連絡ください。不動産に関するプロとして、お客様の課題に一つ一つ向き合っていきます。