
物件の特徴
主な設備
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
コンロ三口
バス
トイレ
人気エリアに収益アパートが登場です!
鳩ヶ谷駅より徒歩10分☆
※オーナーチェンジ 満室時想定利回り5.05%
物件概要
| 価格 | 1億6,000万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市坂下町3丁目 | ||
| アクセス | 埼玉高速鉄道『鳩ヶ谷』 徒歩10分 (約800m) 埼玉高速鉄道『南鳩ヶ谷』 徒歩21分 (約1680m) |
||
| 建物面積 | 443.84㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2015年(平成27年)01月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年01月 給湯器 |
||
| 土地面積 | 公471.25㎡(142.55坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 180% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鳩ヶ谷小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 鳩ヶ谷中学校 徒歩11分 (約830m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:5.05% 想定家賃収入:8,080,000円 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4584955 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件









担当エージェント:富重 隆文
お客様に「寄り添う」会社です。不動産の購入は金額も大きく、不安なことがたくさんあると思います。ぜひ、一度ご連絡ください。不動産に関するプロとして、お客様の課題に一つ一つ向き合っていきます。