販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,080万円 |
延べ:89.22m2(26.98坪) |
103.24m2 (31.23坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,480万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
90.23m2 (27.29坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,980万円 |
延べ:85.28m2(25.79坪) |
103.37m2 (31.26坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東川口5丁目 新築分譲住宅 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 4,980万円~5,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武蔵野線 東川口 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 90.23㎡ ~103.37㎡ | ||
| 建物面積 | 85.28㎡ ~103.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 戸塚北小学校 徒歩8分 ~8分 (約610m ~610m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩36分 ~36分 (約2830m ~2830m) | ||
| 周辺環境情報 |
ウエルシア東川口店 徒歩10分 ~ 10分 (約730m ~ 730m) 西友東川口店 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262076 | ||





























