販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:100.84m2(30.5坪) |
66.40m2 (20.08坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:84.56m2(25.57坪) |
89.58m2 (27.09坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
都市ガス
上水道
電気
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | MELDIA 川口市上青木西401② 新築分譲住宅 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,380万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 66.40㎡ ~89.58㎡ | ||
| 建物面積 | 84.56㎡ ~100.84㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 上青木小学校 徒歩10分 ~10分 (約759m ~759m) | ||
| 中学校区 | 上青木中学校 徒歩9分 ~9分 (約727m ~727m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261747 | ||






























