販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:85.80m2(25.95坪) |
105.98m2 (32.05坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,380万円 |
延べ:91.55m2(27.69坪) |
62.46m2 (18.89坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:90.67m2(27.42坪) |
105.39m2 (31.88坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 4,180万円 |
延べ:96.72m2(29.25坪) |
76.58m2 (23.16坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
3階建以上
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 南鳩ヶ谷229⑥ オープンプレイス南鳩ヶ谷コンフォート | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,380万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 南鳩ヶ谷 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 62.46㎡ ~105.98㎡ | ||
| 建物面積 | 85.80㎡ ~96.72㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中居小学校 徒歩9分 ~9分 (約722m ~722m) | ||
| 中学校区 | 八幡木中学校 徒歩11分 ~11分 (約876m ~876m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261094 | ||

































