販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 4,590万円 |
延べ:104.33m2(31.55坪) |
73.78m2 (22.31坪) |
60%/200% |
|
| B号棟 |
![]() 5,190万円 |
延べ:91.91m2(27.8坪) |
104.10m2 (31.49坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | ハートフルタウン 川口市元郷6丁目9番 新築分譲住宅 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,590万円~5,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 73.78㎡ ~104.10㎡ | ||
| 建物面積 | 91.91㎡ ~104.33㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学校区 | 元郷小学校 徒歩5分 ~5分 (約354m ~354m) | ||
| 中学校区 | 元郷中学校 徒歩8分 ~8分 (約577m ~577m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260125 | ||






























