販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:104.35m2(31.56坪) |
101.53m2 (30.71坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:103.51m2(31.31坪) |
103.48m2 (31.30坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:104.12m2(31.49坪) |
99.80m2 (30.18坪) |
60%/200% |
|
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市新堀 33期 新築分譲住宅 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 3,080万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 99.80㎡ ~103.48㎡ | ||
| 建物面積 | 103.51㎡ ~104.35㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254050 | ||
値下げ物件


























