販売状況
| 11号棟 | ![]() |
|---|---|
| 12号棟 | ![]() |
| 13号棟 | ![]() |
| 14号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11号棟 |
![]() 3,798万円 |
延べ:110.83m2(33.52坪) |
116.79m2 (35.32坪) |
50%/100% |
|
| 12号棟 |
![]() 3,798万円 |
延べ:110.83m2(33.52坪) |
116.78m2 (35.32坪) |
50%/100% |
|
| 13号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:109.55m2(33.13坪) |
120.32m2 (36.39坪) |
50%/100% |
|
| 14号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:108.83m2(32.92坪) |
116.25m2 (35.16坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | Green ParK West Area 新築分譲 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,798万円~4,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 戸塚安行 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) JR武蔵野線 東川口 バス乗車22分 安行領家 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 116.25㎡ ~120.32㎡ | ||
| 建物面積 | 108.83㎡ ~110.83㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252102 | ||































