販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 8号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号棟 |
![]() 3,698万円 |
延べ:107.93m2(32.64坪) |
115.15m2 (34.83坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | Green ParK East Area 新築分譲 全10棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,698万円~3,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 戸塚安行 JR武蔵野線 東川口 バス乗車22分 安行領家 停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 115.15㎡ ~115.15㎡ | ||
| 建物面積 | 107.93㎡ ~107.93㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
安行東光保育園 徒歩23分 ~ 23分 (約1770m ~ 1770m) 旭幼稚園 徒歩16分 ~ 16分 (約1230m ~ 1230m) マルエツ 安行慈林店 徒歩11分 ~ 11分 (約830m ~ 830m) 西友川口赤山店 徒歩21分 ~ 21分 (約1630m ~ 1630m) 森下歯科医院 徒歩8分 ~ 8分 (約580m ~ 580m) ちねん内科クリニック 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248318 | ||
値下げ物件




























