販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,799万円 |
延べ:95.22m2(28.8坪) |
128.75m2 (38.94坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市東貝塚7期 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,799万円~2,799万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口 バス乗車25分 峯八幡宮 停 徒歩5分 ~ 5分 (約340m ~ 340m) |
||
| 土地面積 | 128.75㎡ ~128.75㎡ | ||
| 建物面積 | 95.22㎡ ~95.22㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新郷小学校 徒歩18分 ~18分 (約1380m ~1380m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩24分 ~24分 (約1860m ~1860m) | ||
| 周辺環境情報 |
東光学園安行東光幼稚園 徒歩9分 ~ 10分 (約720m ~ 740m) 安行東光保育園 徒歩11分 ~ 12分 (約880m ~ 900m) 新郷若宮公園 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 520m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 249275 | ||
























