販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 8号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,999万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) |
113.17m2 (34.23坪) |
50%/100% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別浄化槽
公営水道
都市ガス
浄化槽
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東貝塚6期 全8棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,999万円~2,999万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口 バス乗車27分 八幡坂 停 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 113.17㎡ ~113.17㎡ | ||
| 建物面積 | 97.70㎡ ~97.70㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法 | ||
| 小学校区 | 新郷小学校 徒歩15分 ~15分 (約1130m ~1130m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩23分 ~23分 (約1770m ~1770m) | ||
| 周辺環境情報 |
旭幼稚園 徒歩11分 ~ 12分 (約880m ~ 940m) セブンイレブン 川口安行原店 徒歩10分 ~ 11分 (約800m ~ 860m) 新郷若宮公園 徒歩2分 ~ 3分 (約160m ~ 220m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248623 | ||
値下げ物件



























