販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:98.96m2(29.93坪) |
92.76m2 (28.05坪) |
60%/200% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 榛松3丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,480万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 徒歩20分 ~ 20分 (約1530m ~ 1530m) |
||
| 土地面積 | 92.76㎡ ~92.76㎡ | ||
| 建物面積 | 98.96㎡ ~98.96㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 243692 | ||
値下げ物件






























