販売状況
| B区画 | ![]() |
|---|---|
| A区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B区画 |
![]() 3,374万円 |
- |
83.52m2 (25.26坪) |
60%/100% |
|
| A区画 |
![]() 3,492万円 |
- |
82.39m2 (24.92坪) |
60%/100% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市鳩ヶ谷本町3丁目1279番 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,374万円~3,374万円 | ||
| 最多価格帯 | 3300.00万円 ~3400.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 83.52㎡ ~83.52㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鳩ヶ谷小学校 徒歩8分 ~8分 (約590m ~590m) | ||
| 中学校区 | 鳩ヶ谷中学校 徒歩4分 ~4分 (約270m ~270m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267867 | ||



























