販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| C区画 | ![]() |
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 3,484万円 |
- |
100.10m2 (30.28坪) |
60%/200% |
|
| B区画 |
![]() 3,577万円 |
- |
100.10m2 (30.28坪) |
60%/200% |
|
| C区画 |
![]() 3,938万円 |
- |
118.30m2 (35.78坪) |
60%/200% |
|
| D区画 |
![]() 3,974万円 |
- |
118.43m2 (35.82坪) |
60%/200% |
|
| E区画 |
![]() 3,854万円 |
- |
117.04m2 (35.40坪) |
60%/200% |
物件の特徴
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市芝高木1丁目 建築条件付き分譲地 全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 6戸 | |
| 価格 | 3,484万円~3,974万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 蕨 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 100.10㎡ ~118.43㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265231 | ||




























