販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 2,230万円 |
- |
66.15m2 (20.01坪) |
60%/160% |
|
| 2区画 |
![]() 2,230万円 |
- |
66.15m2 (20.01坪) |
60%/160% |
物件の設備
公共下水
プロパンガス
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | メルディア江戸袋132② 分譲地 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,230万円~2,230万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 66.15㎡ ~66.15㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 新郷南小学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 中学校区 | 東中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264859 | ||






























