販売状況
| 第1区画 | ![]() |
|---|---|
| 第2区画 | ![]() |
| 第3区画 | ![]() |
| 第4区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1区画 |
![]() 3,880万円 |
- |
101.16m2 (30.60坪) |
60%/200% |
|
| 第2区画 |
![]() 3,480万円 |
- |
103.30m2 (31.24坪) |
60%/200% |
|
| 第3区画 |
![]() 3,880万円 |
- |
87.31m2 (26.41坪) |
60%/200% |
|
| 第4区画 |
![]() 3,880万円 |
- |
103.67m2 (31.36坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市上青木西4丁目 分譲地 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 3,480万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 |
||
| 土地面積 | 87.31㎡ ~103.67㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264078 | ||



























