販売状況
| 10-1区画 | ![]() |
|---|---|
| 10-3区画 | ![]() |
| 10-4区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-1区画 |
![]() 2,480万円 |
- |
164.13m2 (49.64坪) |
50%/100% |
|
| 10-3区画 |
![]() 2,480万円 |
- |
120.20m2 (36.36坪) |
50%/100% |
|
| 10-4区画 |
![]() 2,480万円 |
- |
120.20m2 (36.36坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市大字安行領家 分譲地 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,480万円~2,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) 埼玉高速鉄道 戸塚安行 徒歩29分 ~ 29分 (約2320m ~ 2320m) |
||
| 土地面積 | 120.20㎡ ~164.13㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260931 | ||



























