販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| B区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 |
![]() 3,690万円 |
- |
93.44m2 (28.26坪) |
50%/150% |
|
| B区画 |
![]() 3,990万円 |
- |
84.02m2 (25.41坪) |
50%/150% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 東京都足立区舎人3丁目 分譲地 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,690万円~3,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 84.02㎡ ~93.44㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255281 | ||

























