販売状況
| A | ![]() |
|---|---|
| B | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
![]() 2億9,800万円 |
- |
852.59m2 (257.90坪) |
60%/200% |
|
| B |
![]() 1億6,500万円 |
- |
451.91m2 (136.70坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市上青木西2丁目 売地 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1億6,500万円~2億9,800万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 451.91㎡ ~852.59㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 上青木南小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 上青木中学校 徒歩7分 ~7分 (約490m ~490m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250164 | ||











