販売状況
| 10号区画 | ![]() |
|---|---|
| 11号区画 | ![]() |
| 12号区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11号区画 |
![]() 2,849万円 |
- |
110.85m2 (33.53坪) |
60%/200% |
|
| 12号区画 |
![]() 2,849万円 |
- |
110.86m2 (33.53坪) |
60%/200% |
|
| 10号区画 |
![]() 3,090万円 |
- |
110.78m2 (33.51坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市東本郷 23-1期 全13区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,849万円~3,090万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 バス乗車10分 新郷農協 停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) JR京浜東北・根岸線 川口 バス乗車27分 大竹入口 停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 110.78㎡ ~110.86㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 230417 | ||


























