物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
人気エリアに収益マンションが登場です!
◆鳩ヶ谷駅より徒歩6分の好立地
※オーナーチェンジ、現況利回り8.99%
物件概要
| 価格 | 1億7,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市坂下町2丁目 | ||
| アクセス | 埼玉高速鉄道『鳩ヶ谷』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 770.67㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)04月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 356.23㎡(107.75坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 90% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | きらぼし銀行 鳩ヶ谷支店 徒歩1分 (約80m) セブンイレブン 川口坂下2丁目店 徒歩1分 (約50m) 渋谷医院 徒歩2分 (約110m) 鳩ヶ谷公民館 徒歩2分 (約140m) 西友 鳩ヶ谷店 徒歩2分 (約120m) 白石内科小児科医院 徒歩4分 (約270m) ネッツトヨタ埼玉 川口坂下店 徒歩5分 (約400m) ドラッグストアセキ 鳩ヶ谷店 徒歩5分 (約340m) 川口市消防局 東消防署 徒歩6分 (約450m) 本町ふれあい広場 徒歩6分 (約410m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4722578 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:富重 隆文
お客様に「寄り添う」会社です。不動産の購入は金額も大きく、不安なことがたくさんあると思います。ぜひ、一度ご連絡ください。不動産に関するプロとして、お客様の課題に一つ一つ向き合っていきます。