物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
人気エリアに1棟売りアパートが登場です!
※オーナーチェンジ 想定利回り5.34%
物件概要
| 価格 | 2億7,300万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市青木5丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『西川口』 徒歩23分 (約1840m) 埼玉高速鉄道『南鳩ヶ谷』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 建物面積 | 707.26㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2004年(平成16年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公868.01㎡(262.57坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上青木南小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 上青木中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:5.34% 想定家賃収入:14,578,200円 | ||
| 周辺環境 | セブンイレブン 川口青木5丁目店 徒歩2分 (約150m) まいばすけっと 川口中青木5丁目店 徒歩4分 (約320m) 川口市立上青木南小学校 徒歩5分 (約400m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4671314 | 取引態様 | 媒介 |










担当エージェント:富重 隆文
お客様に「寄り添う」会社です。不動産の購入は金額も大きく、不安なことがたくさんあると思います。ぜひ、一度ご連絡ください。不動産に関するプロとして、お客様の課題に一つ一つ向き合っていきます。