
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
人気エリアの1棟アパートが登場です!
◆満室想定利回り7.26%
物件概要
| 価格 | 7,500万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市青木4丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『西川口』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 公305.38㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)06月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公174.78㎡(52.87坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約11.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 青木中央小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | 青木中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.34% 家賃収入:0円 想定利回り:7.26% 想定家賃収入:5,448,000円 |
||
| 周辺環境 | 青木町2丁目公園 徒歩4分 (約260m) 埼玉県立川口高等技術専門校 徒歩7分 (約500m) 川口市立青木中学校 徒歩5分 (約350m) 川口市役所 青木三丁目分室 徒歩5分 (約400m) セブンイレブン 川口青木中学校前店 徒歩6分 (約470m) 川口アソカ幼稚園 徒歩6分 (約430m) セブンイレブン 川口青木3丁目店 徒歩6分 (約420m) コジマ×ビックカメラ 川口店 徒歩6分 (約460m) 川口青木おおぞら保育園 徒歩6分 (約460m) ローソン 川口青木三丁目店 徒歩6分 (約460m) |
||
| 備考 | ・現況有姿、公簿売買、境界非明示、売主契約不適合免責、融資特約不可 ・増築部分あり |
||
| 物件番号 | 4376987 | 取引態様 | 媒介 |









担当エージェント:富重 隆文
お客様に「寄り添う」会社です。不動産の購入は金額も大きく、不安なことがたくさんあると思います。ぜひ、一度ご連絡ください。不動産に関するプロとして、お客様の課題に一つ一つ向き合っていきます。