人気エリアの1棟マンションが登場です!
◆満室想定利回り6.49%
物件概要
| 価格 | 1億9,900万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市並木1丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『西川口』 徒歩10分 (約780m) |
||
| 建物面積 | 公549.18㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)07月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公353㎡(106.78坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 並木小学校 徒歩7分 (約490m) | 中学区 | 幸並中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:6.49% 想定家賃収入:12,924,000円 | ||
| 周辺環境 | 並木南保育所 徒歩5分 (約330m) 川口市立並木小学校 徒歩7分 (約490m) 川口青木郵便局 徒歩7分 (約550m) 並木元町公園(アートパーク) 徒歩7分 (約560m) セブンイレブン 川口並木2丁目店 徒歩7分 (約490m) セブンイレブン 川口並木元町店 徒歩7分 (約560m) 医療法人誠朗会 上野病院 徒歩8分 (約570m) 城北信用金庫 川口支店 徒歩9分 (約650m) まいばすけっと 西川口陸橋通り店 徒歩9分 (約650m) 青木医院 徒歩9分 (約670m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4377066 | 取引態様 | 媒介 |












担当エージェント:富重 隆文
お客様に「寄り添う」会社です。不動産の購入は金額も大きく、不安なことがたくさんあると思います。ぜひ、一度ご連絡ください。不動産に関するプロとして、お客様の課題に一つ一つ向き合っていきます。