物件の特徴
主な特徴
管理人巡回
人気エリアに1棟売りマンションが登場です!
◆2025年6月年大規模修繕工事実施済
◆表面利回り6.1%
物件概要
| 価格 | 3億7,800万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 埼玉県川口市青木2丁目 | ||
| アクセス | JR京浜東北・根岸線『川口』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 公664.46㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1990年(平成2年)08月築 | ||
| 建物構造 | RC 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【共用】2025年06月 大規模修繕工事実施済 |
||
| 土地面積 | 公327.93㎡(99.19坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 青木中央小学校 徒歩9分 (約660m) | 中学区 | 青木中学校 徒歩13分 (約1040m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.10% 家賃収入:0円 |
||
| 周辺環境 | 川口市役所 青木分室 徒歩2分 (約110m) ファミリーマート 川口青木一丁目店 徒歩3分 (約210m) 川口市役所 徒歩3分 (約200m) 足利銀行 川口支店 徒歩3分 (約200m) 青木2丁目第3公園 徒歩3分 (約200m) 南青木保育所 徒歩3分 (約230m) ファミリーマート 川口市役所前店 徒歩5分 (約370m) コモディイイダ 川口青木店 徒歩5分 (約370m) 菊池診療所 徒歩7分 (約510m) サミットストア 川口青木店 徒歩7分 (約490m) |
||
| 備考 | 1R×35世帯 賃貸中 バイク置場収入あり 検査済み証あり 2025年6月年大規模修繕工事実施済 |
||
| 物件番号 | 4376708 | 取引態様 | 媒介 |










担当エージェント:富重 隆文
お客様に「寄り添う」会社です。不動産の購入は金額も大きく、不安なことがたくさんあると思います。ぜひ、一度ご連絡ください。不動産に関するプロとして、お客様の課題に一つ一つ向き合っていきます。