販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 3区画 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:96.57m2(29.21坪) |
100.64m2 (30.44坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市安行吉岡 建築条件付売地 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,480万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 川口 バス乗車18分 赤井田畑 停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) 埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩34分 ~ 34分 (約2720m ~ 2720m) 埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) |
||
| 土地面積 | 100.64㎡ ~100.64㎡ | ||
| 建物面積 | 96.57㎡ ~96.57㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 慈林小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 安行中学校 徒歩16分 ~16分 (約1220m ~1220m) | ||
| 周辺環境情報 |
旭幼稚園 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 川口市立安行保育所 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 234069 | ||




























