販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:94.96m2(28.72坪) |
124.27m2 (37.59坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
149.24m2 (45.14坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
プロパンガス
浄化槽
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市大字安行原 分譲地 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,480万円~3,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 土地面積 | 124.27㎡ ~149.24㎡ | ||
| 建物面積 | 94.96㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 |
マルエツ 安行慈林店 徒歩11分 ~ 11分 (約855m ~ 855m) セブンイレブン 川口安行原店 徒歩7分 ~ 7分 (約526m ~ 526m) 旭幼稚園 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258322 | ||





























