販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,499万円 |
延べ:83.63m2(25.29坪) |
85.84m2 (25.96坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,780万円 |
延べ:84.46m2(25.54坪) |
85.84m2 (25.96坪) |
50%/100% |
物件の設備
浄化槽
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 安行0442②1 オープンライブス戸塚安行コンフォート | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,499万円~4,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 |
||
| 土地面積 | 85.84㎡ ~85.84㎡ | ||
| 建物面積 | 83.63㎡ ~84.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 安行東小学校 徒歩15分 ~15分 (約1176m ~1176m) | ||
| 中学校区 | 安行東中学校 徒歩7分 ~7分 (約525m ~525m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266530 | ||





























