販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,699万円 |
延べ:100.03m2(30.25坪) |
56.61m2 (17.12坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,780万円 |
延べ:100.03m2(30.25坪) |
55.18m2 (16.69坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 西川口609②1 オープンライブス西川口サンライズ | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,699万円~4,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 西川口 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 55.18㎡ ~56.61㎡ | ||
| 建物面積 | 100.03㎡ ~100.03㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 仲町小学校 徒歩5分 ~5分 (約356m ~356m) | ||
| 中学校区 | 仲町中学校 徒歩7分 ~7分 (約561m ~561m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266523 | ||































