販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,598万円 |
延べ:101.11m2(30.58坪) |
56.59m2 (17.11坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,780万円 |
延べ:96.87m2(29.3坪) |
57.24m2 (17.31坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
3階建以上
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口元郷503② オープンライブス川口元郷ソレイユ 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 4,598万円~4,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 川口元郷 徒歩10分 ~ 11分 (約800m ~ 870m) |
||
| 土地面積 | 56.59㎡ ~57.24㎡ | ||
| 建物面積 | 96.87㎡ ~101.11㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 元郷小学校 徒歩9分 ~9分 (約648m ~648m) | ||
| 中学校区 | 元郷中学校 徒歩10分 ~10分 (約772m ~772m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265805 | ||






























