販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:45.76m2(13.84坪) |
116.20m2 (35.15坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,680万円 |
延べ:90.72m2(27.44坪) |
108.01m2 (32.67坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
111.35m2 (33.68坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 木曽呂 新築分譲住宅 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,480万円~3,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩20分 ~ 23分 (約1600m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 108.01㎡ ~116.20㎡ | ||
| 建物面積 | 45.76㎡ ~95.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264191 | ||





























