販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 5,798万円 |
延べ:113.28m2(34.26坪) |
149.33m2 (45.17坪) |
50%/100% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 川口市安行出羽1丁目 新築分譲住宅 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 5,798万円~5,798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 戸塚安行 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 149.33㎡ ~149.33㎡ | ||
| 建物面積 | 113.28㎡ ~113.28㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263911 | ||



























