販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 4,980万円 |
延べ:110.96m2(33.56坪) |
102.73m2 (31.07坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,980万円 |
延べ:110.96m2(33.56坪) |
102.38m2 (30.96坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,980万円 |
延べ:110.96m2(33.56坪) |
102.38m2 (30.96坪) |
60%/200% |
|
| 5号棟 |
![]() 4,980万円 |
延べ:100.10m2(30.28坪) |
102.02m2 (30.86坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | メルディア里067⑤ 新築分譲住宅 全4邸 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 4,980万円~4,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 鳩ヶ谷 徒歩11分 ~ 11分 (約880m ~ 880m) |
||
| 土地面積 | 102.02㎡ ~102.73㎡ | ||
| 建物面積 | 100.10㎡ ~110.96㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263348 | ||





























