販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,799万円 |
延べ:96.46m2(29.17坪) |
100.82m2 (30.49坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:102.99m2(31.15坪) |
100.73m2 (30.47坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
都市ガス
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 柳根町020② 新築分譲住宅 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,799万円~4,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武蔵野線 東浦和 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 100.73㎡ ~100.82㎡ | ||
| 建物面積 | 96.46㎡ ~102.99㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 柳崎小学校 徒歩15分 ~15分 (約1148m ~1148m) | ||
| 中学校区 | 北中学校 徒歩8分 ~8分 (約594m ~594m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262672 | ||































