販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 6,680万円 |
延べ:102.87m2(31.11坪) |
105.25m2 (31.83坪) |
50%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 6,580万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) |
105.49m2 (31.91坪) |
50%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 6,180万円 |
延べ:102.87m2(31.11坪) |
105.25m2 (31.83坪) |
50%/150% |
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 東京都足立区舎人5丁目 新築分譲住宅 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 6,180万円~6,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 見沼代親水公園 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 105.25㎡ ~105.49㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~102.87㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261143 | ||













