販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:96.72m2(29.25坪) |
109.20m2 (33.03坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,480万円 |
延べ:94.81m2(28.68坪) |
103.76m2 (31.38坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,270万円 |
延べ:94.19m2(28.49坪) |
108.55m2 (32.83坪) |
50%/100% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
プロパンガス
浄化槽
上水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 安行原01950③ オープンプレイス安行原ストリート | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,270万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
埼玉高速鉄道 戸塚安行 徒歩34分 ~ 34分 (約2720m ~ 2720m) 埼玉高速鉄道 新井宿 徒歩38分 ~ 38分 (約3040m ~ 3040m) |
||
| 土地面積 | 103.76㎡ ~109.20㎡ | ||
| 建物面積 | 94.19㎡ ~96.72㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 安行小学校 徒歩7分 ~7分 (約536m ~536m) | ||
| 中学校区 | 安行中学校 徒歩8分 ~8分 (約594m ~594m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260891 | ||































